一、临床基础检验部分
№ | 中文名称 | 英文名称 | 检测方法 | 标本类型 | |||||
(一)血液学检查 | |||||||||
001 | 白细胞计数 | (WBC) | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | |||||
002 | 红细胞计数 | (RBC) | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | |||||
003 | 血红蛋白测定 | (HGB) | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | |||||
004 | 红细胞比积 | (HCT) | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | |||||
005 | 红细胞平均体积 | (MCV) | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | |||||
006 | 红细胞平均血红蛋白含量 | (MCH) | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | |||||
007 | 红细胞平均血红蛋白浓度 | (MCHC) | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | |||||
008 | 红细胞体积分布宽度变异系数 | (RDW-CV) | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | |||||
009 | 红细胞体积分布宽度标准差 | (RDW-SD) | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | |||||
010 | 血小板计数 | (PLT) | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | |||||
011 | 血小板体积分布宽度 | (PDW) | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | |||||
012 | 血小板平均体积 | (MPV) | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | |||||
013 | 大血小板比率 | (P-LCR) | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | |||||
014 | 中性粒细胞比率 | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | ||||||
015 | 中性粒细胞绝对值 | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | ||||||
016 | 嗜酸性粒细胞比率 | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | ||||||
017 | 嗜酸性粒细胞绝对值 | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | ||||||
018 | 嗜碱性粒细胞比率 | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | ||||||
019 | 嗜碱性粒细胞绝对值 | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | ||||||
020 | 单核细胞比率 | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | ||||||
021 | 单核细胞绝对值 | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | ||||||
022 | 淋巴细胞比率 | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | ||||||
023 | 淋巴细胞绝对值 | 自动血细胞分析仪测定法 | 全血 | ||||||
024 | 网织红细胞计数 | 煌焦油蓝染色法 | 全血 | ||||||
025 | 红细胞沉降率 | (ESR) | 自动血沉仪测定法 | 全血 | |||||
026 | 血液疟原虫检查 | 薄血片、厚血片法 | 全血 | ||||||
027 | 血液丝虫(微丝蚴)检查 | 鲜血片法、厚血片法 | 全血 | ||||||
028 | 异常红细胞形态检查 | 鲜血片法 | 全血 | ||||||
029 | 异常白细胞形态检查 | 鲜血片法 | 全血 | ||||||
030 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | (EOS) | 自动血细胞分析仪计数法 | 全血 | |||||
031 | 瑞氏染色 | 手工法 | 全血 | ||||||
(二)血栓与止血检查 | |||||||||
032 | 血浆凝血酶原时间测定 | (PT) | 自动血凝仪测定法 | 血浆 | |||||
033 | 活化部分凝血活酶时间测定 | (APTT) | 自动血凝仪测定法 | 血浆 | |||||
034 | 凝血酶时间测定 | (TT) | 自动血凝仪测定法 | 血浆 | |||||
035 | 纤维蛋白原定量测定 | FbG | 自动血凝仪测定法 | 血浆 | |||||
036 | 纤维蛋白(原)降解产物定性试验 | (FDP) | 乳胶凝集法 | 血浆 | |||||
037 | D-二聚体 | 乳胶凝集法 | 血浆 | ||||||
(三)尿液检验 | |||||||||
038 | 尿液一般性状检查(颜色、透明度等) | 目测法 | 尿液 | ||||||
039 | 尿液酸碱度测定 | 自动尿液分析仪测定法 | 尿液 | ||||||
040 | 尿液亚硝酸盐定性 | 自动尿液分析仪测定法 | 尿液 | ||||||
041 | 尿液葡萄糖定性 | 自动尿液分析仪测定法 | 尿液 | ||||||
042 | 尿液维生素C定性试验 | 自动尿液分析仪测定法 | 尿液 | ||||||
043 | 尿液比重测定 | 自动尿液分析仪测定法 | 尿液 | ||||||
044 | 尿液隐血定性 | 自动尿液分析仪测定法 | 尿液 | ||||||
045 | 尿液蛋白测定 | 自动尿液分析仪测定法 | 尿液 | ||||||
046 | 尿胆元定性 | 自动尿液分析仪测定法 | 尿液 | ||||||
047 | 尿液酮体定性 | 自动尿液分析仪测定法 | 尿液 | ||||||
048 | 尿液乳糜定性试验 | 乙醚提取法 | 尿液 | ||||||
049 | 尿胆红素定性 | 自动尿液分析仪测定法 | 尿液 | ||||||
(四)粪便检查 | |||||||||
050 | 粪便一般性状检查(颜色、性状等) | 目测法 | 粪便 | ||||||
051 | 粪便显微镜检查 | 自动粪便仪分析仪测定法 | 粪便 | ||||||
052 | 粪便隐血试验 | 免疫学检测法 | 粪便 | ||||||
053 | 粪寄生虫集卵检查 | 饱和盐水漂浮法 | 粪便 | ||||||
(五)体液及排泄物检查 | |||||||||
054 | 脑脊液一般性状检查(颜色、透明度等) | 目测法 | 脑脊液 | ||||||
055 | 脑脊液显微镜检查(细胞计数及分类) | 镜检法 | 脑脊液 | ||||||
056 | 脑脊液蛋白定性试验 | 潘氏法 | 脑脊液 | ||||||
057 | 胸腹水一般性状检查(颜色、透明度等) | 目测法 | 胸腹水 | ||||||
058 | 胸腹水显微镜检查(细胞计数及分类) | 镜检法 | 胸腹水 | ||||||
059 | 胸腹水蛋白定性试验 | 李凡他试验法 | 胸腹水 | ||||||
060 | 精液一般性状检查 | 镜检法 | 精液 | ||||||
061 | 精子存活率 | 镜检法 | 精液 | ||||||
062 | 精子活力 | 镜检法 | 精液 | ||||||
063 | 精子计数 | 镜检法 | 精液 | ||||||
064 | 精子形态观察 | 镜检法 | 精液 | ||||||
065 | 前列腺液检查 | 镜检法 | 前列腺液 | ||||||
066 | 阴道分泌物检查 | 镜检法 | 阴道分泌物 |
二、临床化学检验部分
067 | 丙氨酸氨基转移酶测定 | (ALT) | 速率法 | 血清 |
068 | 门冬氨酸氨基转移酶检测 | (AST) | 速率法 | 血清 |
069 | AST/ALT比值检测 | 计算 | 血清 | |
070 | 总胆红素检测 | (TBil) | 重氮法 | 血清 |
071 | 直接胆红素检测 | (DBil) | 重氮法 | 血清 |
072 | 间接胆红素检测 | (IBil) | 计算 | 血清 |
073 | 总蛋白检测 | (TP) | 双缩脲显色法(终点法) | 血清 |
074 | 白蛋白检测 | (ALB) | 溴甲酚绿显色法(终点法) | 血清 |
075 | 球蛋白检测 | (GLO) | 计算 | 血清 |
076 | 白蛋白/球蛋白比值检测 | (A/G) | 计算 | 血清 |
077 | 碱性磷酸酶检测 | (ALP) | AMP速率法 | 血清 |
078 | γ-谷氨酰基转移酶检测 | (GGT) | 速率法 | 血清 |
079 | 血清淀粉酶检测 | (AMY) | 对-硝基苯麦芽七糖法 | 血清 |
080 | 胆碱酯酶检测 | (CHE) | 速率法 | 血清 |
081 | 血清总胆汁酸测定 | 酶循环法 | 血清 | |
082 | 乳酸脱氢酶检测 | (LDH) | DGKC改良法L→P | 血清 |
083 | α-羟丁酸脱氢酶检测 | (HBD) | 速率法 | 血清 |
084 | 血清脂肪酶测定 | (LPS) | 比色法 | 血清 |
085 | 甘胆酸检测 | (CG) | 乳胶增强免疫比浊法 | 血清 |
086 | 腺苷脱氨酶测定 | (ADA) | 速率法 | 血清 |
087 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | (AFU) | 速率法 | 血清 |
088 | 抗链球菌溶血素O测定 | (ASO) | 乳胶增强免疫透射比浊法 | 血清 |
089 | 抗CCP抗体测定(抗环瓜氨酸抗体) | CCP | 乳胶增强免疫比浊法 | 血清 |
090 | 类风湿因子测定 | (RF) | 乳胶增强免疫透射比浊法 | 血清 |
091 | 超敏C反应蛋白测定 | hCRP | 乳胶增强免疫透射比浊法 | 血清 |
092 | 血清淀粉样蛋白测定 | (SAA) | 乳胶增强免疫比浊法 | 血清 |
093 | 尿素检测 | (Urea) | 速率法 | 血清 |
094 | 肌酐检测 | (Cr) | 酶法 | 血清 |
095 | 尿酸检测 | (UA) | 尿酸酶-过氧化物酶法 | 血清 |
096 | 胱抑素C | (Cysc) | 乳胶增强免疫比浊法 | 血清 |
097 | 视黄醇结合蛋白测定 | (RBP) | 乳胶增强免疫比浊法 | 血清 |
098 | 葡萄糖检测 | (GLU) | 葡萄糖氧化酶法 | 血清 |
099 | 糖化血红蛋白测定 | (HbA1c) | 高效液相层析法 | 全血 |
100 | 血清钾测定 | (K) | ISE | 血清 |
101 | 血清钠测定 | (NA) | ISE | 血清 |
102 | 血清氯测定 | (CL) | ISE | 血清 |
103 | 钙检测(比色法) | (Ca) | 偶氮胂Ⅲ法 | 血清 |
104 | 镁离子检测 | (MG) | CALMGGITE法 | 血清 |
105 | 无机磷检测 | (P) | 磷钼酸盐法 | 血清 |
106 | 总二氧化碳检测 | (TCO2) | 酶法 | 血清 |
107 | 肌酸激酶检测 | (CK) | 速率法 | 血清 |
108 | 肌酸激酶同工酶MB检测 | (CK-MB) | 免疫抑制-酶动力法 | 血清 |
109 | 总胆固醇检测 | (CH) | 酶比色法 | 血清 |
110 | 甘油三酯检测 | (TG) | 酶比色法 | 血清 |
111 | 高密度脂蛋白胆固醇检测 | (HDL-C) | 直接酶法 | 血清 |
112 | 低密度脂蛋白胆固醇检测 | (LDL-C) | 直接酶法 | 血清 |
113 | 血清载脂蛋白A1检测 | (APOA1) | 免疫比浊法 | 血清 |
114 | 血清载脂蛋白B检测 | (APOB) | 免疫比浊法 | 血清 |
115 | 血清载脂蛋白E测定 | (APOE) | 免疫比浊法 | 血清 |
116 | 血清脂蛋白a测定 | (APOa) | 免疫透射比浊法 | 血清 |
117 | 尿微量白蛋白测定 | (U-mAlb) | 硼酸亲和分析法 | 尿液 |
118 | 尿蛋白质定量测定 | 比浊法 | 尿液 | |
119 | 脑脊液总蛋白定量测定 | (CSF) | 比浊法 | 脑脊液 |
120 | 脑脊液氯化物检测 | ISE | 脑脊液 | |
121 | 脑脊液糖(GLU)定量检测 | 葡萄糖氧化酶法 | 脑脊液 | |
122 | 胸腹水葡萄糖(GLU)检测 | 葡萄糖氧化酶法 | 胸腹水 | |
123 | 胸腹水乳酸脱氢酶(LDH)检测 | DGKC改良法L→P | 胸腹水 | |
124 | 胸腹水总蛋白(TP)检测 | 双缩脲显色法(终点法) | 胸腹水 |
三、临床免疫化学发光检验部分
125 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测 | (HBsAg) | ELISA法/化学发光法 | 血清 |
126 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测 | (HBsAb) | ELISA法/化学发光法 | 血清 |
127 | 乙型肝炎病毒e抗原检测 | (HBeAg) | ELISA法/化学发光法 | 血清 |
128 | 乙型肝炎病毒e抗体检测 | (HBeAb) | ELISA法/化学发光法 | 血清 |
129 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测 | (HBcAb) | ELISA法/化学发光法 | 血清 |
130 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测 | ELISA法/化学发光法 | 血清 | |
131 | 丙型肝炎病毒IgG抗体(抗HCV-IgG)检测 | (抗HAV-IgM) | ELISA法/化学发光法 | 血清 |
132 | 人类免疫缺陷病毒(1+2)抗体检测 | HIV | ELISA法/化学发光法 | 血清 |
133 | 梅毒不加热血清试验 | (RPR) | 凝集法 | 血清 |
134 | 梅毒螺旋体抗体检测 | (TP-Ab) | ELISA法/化学发光法 | 血清 |
135 | 戊型肝炎病毒抗体测定 | (HEV-IgM) | ELISA法/化学发光法 | 血清 |
136 | 癌胚抗原检测(酶法) | (CEA) | ELISA法/化学发光法 | 血清 |
137 | 甲胎蛋白检测(酶法) | (AFP) | ELISA法/化学发光法 | 血清 |
138 | 结核分枝杆菌抗体检测 | (TB-Ab) | 金标法 | 血清 |
139 | 弓形虫IgM抗体检测 | (TO-IgM) | 金标法 | 血清 |
140 | 风疹病毒IgM抗体检测 | (RV-IgM) | 金标法 | 血清 |
141 | 巨细胞病毒IgM抗体检测 | (CMV-IgM) | 金标法 | 血清 |
142 | 单纯疱疹病毒IgM抗体检测 | (HSV-IgM) | 金标法 | 血清 |
143 | 肺炎支原体检测 | (MP) | 金标法 | 血清 |
144 | 肺炎衣原体检测 | (CP) | 金标法 | 血清 |
145 | 沙眼衣原体-IgM检测 | (Ct-IgM) | 金标法 | 血清 |
146 | 解脲支原体-IgM检测 | (Uu-IgM) | 金标法 | 血清 |
147 | 幽门螺旋杆菌尿素酶抗体检测 | (HP) | 胶体金法 | 血清 |
148 | 结核杆菌抗体测定 | (TB) | 金标法 | 血清 |
149 | 红细胞沉降率测定 | (ESR) | 血沉仪测定法 | 血清 |
150 | 游离T3检测 | (FT3) | 化学发光法 | 血清 |
151 | 游离T4检测 | (FT4) | 化学发光法 | 血清 |
152 | 总T3检测 | (TT3) | 化学发光法 | 血清 |
153 | 总T4检测 | (TT4) | 化学发光法 | 血清 |
154 | 促甲状腺激素检测 | (TSH) | 化学发光法 | 血清 |
155 | 抗甲状腺球蛋白抗体检测 | (TgAb) | 化学发光法 | 血清 |
156 | 抗甲状腺过氧化物酶检测 | (TPOAb) | 化学发光法 | 血清 |
157 | 抗甲状腺激素受体抗体检测 | (TRAb) | 化学发光法 | 血清 |
158 | 胰岛素检测 | (Insul) | 化学发光法 | 血清 |
159 | 血清C肽测定 | 化学发光法 | 血清 | |
160 | 总βHCG检测 | HCG | 化学发光法 | 血清 |
161 | 促卵泡生成素检测 | (FSH) | 化学发光法 | 血清 |
162 | 黄体生成素检测 | (LH) | 化学发光法 | 血清 |
163 | 泌乳素检测 | (PRL) | 化学发光法 | 血清 |
164 | 雌二醇检测 | (Estra) | 化学发光法 | 血清 |
165 | 孕酮检测 | (Prog) | 化学发光法 | 血清 |
166 | 睾酮检测 | (Testo) | 化学发光法 | 血清 |
167 | 前列腺特异抗原测定 | (PSA) | 化学发光法 | 血清 |
168 | 游离前列腺特异性抗原测定 | FPSA | 化学发光法 | 血清 |
169 | 神经元特异性烯醇化酶测定 | NSE | 化学发光法 | 血清 |
170 | 血清铁蛋白测定 | Ferritin | 化学发光法 | 血清 |
171 | 细胞角蛋白19片段测定 | CY211 | 化学发光法 | 血清 |
172 | 糖类抗原724测定 | CA724 | 化学发光法 | 血清 |
173 | 糖类抗原50测定 | CA50 | 化学发光法 | 血清 |
174 | 糖类抗原199测定 | CA199 | 化学发光法 | 血清 |
175 | 糖类抗原153测定 | CA153 | 化学发光法 | 血清 |
176 | 糖类抗原125测定 | CA125 | 化学发光法 | 血清 |
177 | 降钙素原检测 | PCT | 化学发光法 | 血清 |
178 | 白细胞介素-6 | IL-6 | 化学发光法 | 血清 |
179 | 高敏肌钙蛋白Ⅰ测定 | hs-cTnI | 化学发光法 | 血清 |
180 | 血清肌红蛋白测定 | MYO | 化学发光法 | 血清 |
181 | B型钠尿肽 | BNP | 化学发光法 | 血清 |
四、临床微生物检验部分
182 | 革兰染色 | 手工法 | 血液、体液、 分泌物 | |
182 | 抗酸染色 | 手工法 | 血液、体液、 分泌物 | |
183 | 细菌鉴定加药敏 | 仪器法 | 血液、体液、 分泌物 |